Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y usabilidad de la web. Por favor, lea nuestra Política de Cookies si desea saber más.
Chanclas mujer NIKE Kawa Shower Navy
Chanclas mujer NIKE modelo Kawa Shower en color azul marino con logo de la marca en color blanco en la parte superior de la pala, fabricadas en ligeros materiales de phylon
Tallas UE | Longitud pie (cm) | Edad |
35 | 22,4 | Mujer |
36 | 23 | Mujer |
37 | 23,7 | Mujer |
38 | 24,4 | Mujer |
39 | 25 | Mujer / Hombre |
40 | 25,7 | Mujer / Hombre |
41 | 26,4 | Mujer / Hombre |
42 | 27 | Hombre |
43 | 27,7 | Hombre |
44 | 28,4 | Hombre |
45 | 29 | Hombre |
46 | 29,7 | Hombre |
47 | 30,4 | Hombre |
48 | 31 | Hombre |
¿Cómo medirse el pie? Tomar la medida entre la parte más atrás del talón y el extremo del dedo más largo. Asegurarse medir ambos pies y escoger la longitud más larga, es muy corriente que uno de los pies sea más largo que el otro. |
Tallas UE | Longitud pie (cm) | Edad |
16 | 9,7 | 0-3 Meses |
17 | 10,4 | 3-6 Meses |
18 | 11 | 6-8 Meses |
19 | 11,7 | 9-12 Meses |
20 | 12,4 | 1 Año |
21 | 13 | 1 Año |
22 | 13,7 | 2 Años |
23 | 14,4 | 2 Años |
24 | 15 | 2 Años |
25 | 15,7 | Niña / Niño |
26 | 16,4 | Niña / Niño |
27 | 17 | Niña / Niño |
28 | 17,7 | Niña / Niño |
29 | 18,4 | Niña / Niño |
30 | 19 | Niña / Niño |
31 | 19,7 | Niña / Niño |
32 | 20,4 | Niña / Niño |
33 | 21 | Niña / Niño |
34 | 21,7 | Niña / Niño |
¿Cómo medirse el pie? Tomar la medida entre la parte más atrás del talón y el extremo del dedo más largo. Asegurarse medir ambos pies y escoger la longitud más larga, es muy corriente que uno de los pies sea más largo que el otro. |